
Das einzigartige Menü für unsere anspruchsvollen Genießer: Dieses Futter kann sowohl trocken, als auch nass gefüttert werden
Sicher bezahlen
Unkomplizierte Rücksendung
Futtermittelgruppen | Fisch und Fischnebenerzeugniss |
Fleisch und tierische Nebenerz | |
Getreide | |
Hefen | |
Inulin | |
Mineralstoffe | |
Pflanzliche Eiweißextrakte | |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse | |
Weich- und Krebstiere |
Analytische Bestandteile | Energiedichte (ME) | 381,900 | kcal/100g |
Fettgehalt | 16,000 | % | |
Protein | 26,000 | % | |
Rohasche | 6,500 | % | |
Rohfaser | 3,000 | % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Biotin | 0,950 | mg/kg |
Folsäure | 5,000 | mg/kg | |
Jod | 2,000 | mg/kg | |
Kalzium | 1,400 | % | |
Niacin | 85,000 | mg/kg | |
Phosphor | 1,000 | % | |
Selen | 0,300 | mg/kg | |
Vitamin A | 22600,000 | i.E/kg | |
Vitamin B1 | 15,000 | mg/kg | |
Vitamin B12 | 0,100 | mg/kg | |
Vitamin B2 | 20,000 | mg/kg | |
Vitamin B6 | 20,000 | mg/kg | |
Vitamin C | 100,000 | mg/kg | |
Vitamin D3 | 1700,000 | i.E/kg | |
Vitamin E | 200,000 | mg/kg | |
Zink | 160,000 | mg/kg |
Das einzigartige Menü für unsere anspruchsvollen Genießer: Dieses Futter kann sowohl trocken, als auch nass gefüttert werden